IELTS金榜
| 姓名 | Listening | Reading | Writing | Speaking | Overall | Exam Date |
| 周均霖 | 7 | |||||
| 吳崇恩 | 7 | 6.5 | 6 | 8 | 7 | |
| 鐘悅慈 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 許明憲 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 石兆身 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | |
| 褚湘淇 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 陳彥佑 | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 | 6.5 | |
| 褚馨惠 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 葉婉柔 | 7.5 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | |
| 蕭家婕 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | |
| 李崇禮 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 6.5 | |
| 陳笑軒 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | |
| 張惠珺 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 鄭育芯 | 8 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | |
| 許育萍 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 李歆薇 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | |
| 蘇梓心 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | |
| 柯泰安 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 張恩 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | |
| 李宜珮 | 6 | 7 | 5.5 | 7 | 6.5 | |
| 陳拱辰 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 陳皓筠 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 羅子誼 | 8 | 8 | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| 林則妤 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 吳曉婷 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 王立宇 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | |
| 傅莞淇 | 6 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 陳思穎 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 劉明豪 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 林廷翰 | 6.5 | 7.5 | 6 | 5 | 6.5 | |
| 林昀瑩 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 7 | |
| 羅子誼 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 林昀慧 | 7.5 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | |
| 崔潔萱 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 陳妍卉 | 6.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 陳佳雯 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | |
| 郭芷瑜 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 陳柏翰 | 7.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | |
| 李亞修 | 6 | |||||
| 吳佑豪 | 6 | |||||
| 王郁婷 | 6 | |||||
| 黃惠翎 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 黃彥凱 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 潘儀珊 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 許雅婷 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 林紋鈴 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | |
| 葉家瑜 | 6 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 梁碧蒂 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | |
| 蔡偉靖 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 王品文 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 王芳儀 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 劉禹晴 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 李婉如 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 林嘉慧 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 陳杏玫 | 7.5 | 9 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 張禹菁 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 楊若芸 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 梅嘉芸 | 9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
| 陳紀潁 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 邱顯智 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | |
| 林采暄 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.5 | |
| 陳盈霏 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 張禹菁 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 楊若芸 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 廖鈞怡 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 吳采昵 | 8 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 譚光甫 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 王百容 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 陳怡君 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 吳敏怡 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 陳盈霏 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 廖鈞怡 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 游智祥 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 劉盈萱 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | |
| 黃馨文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | |
| 李津弦 | 7.5 | 8.5 | 6 | 8 | 7.5 | |
| 林奎含 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | |
| 張澤翔 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 康雅婷 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | |
| 江家玹 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 王皓芸 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 詹育鋒 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 陳瑛容 | 7.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
| 程怡儒 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 林欣芃 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 易欣蓉 | 7.5 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | |
| 許瀠方 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 王旻文 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | |
| 許嘉倫 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | |
| 林俊吉 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7 | |
| 張詠碩 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 陳星瑜 | 7.5 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | |
| 梁琬如 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 李雯婷 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 林佳慶 | 7.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | |
| 劉景哲 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 陳泰璋 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 林立強 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 俞文麗 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 蔡育彥 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 蘇詩涵 | 7.5 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 楊惠筑 | 6.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7 | |
| 鄭雨嘉 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 徐祿婷 | 7.5 | 8 | 6 | 6 | 7 | |
| 鄧玉婷 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 王筱惠 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 吳柏融 | 7.5 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | |
| 邱芷芸 | 7.5 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | |
| 林瓊芳 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 黃國鼎 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | |
| 練竑初 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 吳尚書 | 7 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| 陳瑩珊 | 6.5 | 8 | 5.5 | 7 | 7 | |
| 鍾孟晴 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | |
| 張玉鈴 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6 | |
| 許琇婷 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 林玲汶 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 王正心 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 朱家惠 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 尤嘉葳 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 陳伊琳 | 5.5 | 7.5 | 8 | 6 | 7 | |
| 洪懷恩 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 張容綺 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6 | 7 | |
| 王志豪 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 吳孜儀 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6 | |
| 黃俊一 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 王馨苹 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 張素梅 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 徐國平 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 李雅緣 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 蘇旭云 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 劉彥良 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 林志鑫 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 徐曼君 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | |
| 邱佩君 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 詹芳蘋 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 梅嘉芸 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 倪俊宏 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 鄭鴻源 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 錢睿翎 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 方崇宇 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 張君豪 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 鄭宥欣 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 周怡潔 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 楊明鳳 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 陳虹文 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 黃芝蓉 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 蕭立祥 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 呂宛真 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 許建榮 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | |
| 吳霈淳 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 鄭雅云 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 張雨 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 王曉晴 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 林艾誼 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 葉聖偉 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 李心嘉 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6 | 7 | |
| 何大為 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 陳家奎 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 高芬玲 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 周文雯 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 周言翰 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 王薇婷 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 蔡佳璋 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | |
| 王惠怡 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | |
| 許家宇 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6 | 7 | |
| 李佳琪 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7 | |
| 陳偉中 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| 蔡惠婷 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 周易平 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 陳世瑩 | 5.5 | 7.5 | 8 | 6 | 7 | |
| 吳修宇 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | |
| 柯玲玲 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 楊書廷 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 張志豐 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 魏玲瑄 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 顏昭儀 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 |






























Anglia國際英檢